VP-64 (bipales et tripales)
Pour calculer le radius R de votre Variprofile vous pouvez déduire le diamètre D adaptable à la longueur C de votre Variprofile de la tableau sur la droite. Enfin vous divisez D par 2 (R=D/2).
Pour vérifier que la Variprofile va bien sous votre yacht vous trouvez la longueur totale dans le tableau ci-dessous:
Pour calculer la longueur totale cherchez les dimensions de votre cône dans le tableau ci-dessous. Dans la colonne A vous trouvez la longeur du moyeu de votre Variprofile. Poour trouver finalement la longueur total L additionnez A et C.
Pour sécuriser que la Variprofile va bien sous votre yacht, prennez la logueur de l'axe (colonne B) et faites un point d'intersection entre la longueur de l'axe et du radius. Comme ca vous savez le point de l'aileron de votre Variprofile.
D'après les recommandations du Germanischen Lloyd il faut espacer 10% entre le point d'aileron et la coque.
| D inch (mm) | C (mm) |
|---|---|
| 12“ (305) | 125 |
| 13“ (330) | 128 |
| 14“ (355) | 131 |
| 15“ (381) | 136 |
| 16“ (406) | 140 |
| 17“ (432) | 142 |
| 18" (457) | 146 |
métrique
| cône Ø (D) Inch |
cône Ø (D) mm |
cône | longueur du moyeu Inch |
longueur du moyeu mm |
Filetage | A mm | B mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –––– | 20 | 1:10 | –––– | 50 | M14 x 1,5" | 85 | 148 |
| –––– | 22 | 1:10 | –––– | 55 | M14 x 1,5" | 90 | 153 |
| –––– | 25 | 1:10 | –––– | 60 | M16 x 1,5" | 95 | 158 |
| –––– | 30 | 1:10 | –––– | 80 | M20 x 1,5" | 115 | 178 |
SAE
| cône Ø (D) Inch |
cône Ø (D) mm |
cône | longueur du moyeu Inch |
longueur du moyeu mm |
Filetage | A mm | B mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19.05 | 1:16 | 2.16" | 55 | UNC 1/2" - 13 tpi | 90 | 153 |
| 7/8" | 22.00 | 1:16 | 2.56" | 65 | UNC 5/8" - 11 tpi | 105 | 168 |
| 1" | 25.40 | 1:16 | 2.95" | 75 | UNC 3/4" - 10 tpi | 120 | 183 |
| 1-1/8" | 28.20 | 1:16 | 3.15" | 80 | UNC 3/4" - 10 tpi | 125 | 188 |
Imperial
| cône Ø (D) Inch |
cône Ø (D) mm |
cône | longueur du moyeu Inch |
longueur du moyeu mm |
Filetage | A mm | B mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19.05 | 1:12 | 1.89" | 48 | 80 | 143 | |
| 7/8" | 22.25 | 1:12 | 2" | 50.8 | 85 | 148 | |
| 1" | 25.40 | 1:12 | 2.25" | 57.2 | 92 | 155 | |
| 1-1/8" | 28.58 | 1:12 | 2.5" | 63.5 | 103 | 166 |
VP-76 (bipales et tripales)
Pour calculer le radius R de votre Variprofile vous pouvez déduire le diamètre D adaptable à la longueur C de votre Variprofile de la tableau sur la droite. Enfin vous divisez D par 2 (R=D/2).
Pour vérifier que la Variprofile va bien sous votre yacht vous trouvez la longueur totale dans le tableau ci-dessous:
Pour calculer la longueur totale cherchez les dimensions de votre cône dans le tableau ci-dessous. Dans la colonne A vous trouvez la longeur du moyeu de votre Variprofile. Poour trouver finalement la longueur total L additionnez A et C.
Pour sécuriser que la Variprofile va bien sous votre yacht, prennez la logueur de l'axe (colonne B) et faites un point d'intersection entre la longueur de l'axe et du radius. Comme ca vous savez le point de l'aileron de votre Variprofile.
D'après les recommandations du Germanischen Lloyd il faut espacer 10% entre le point d'aileron et la coque.
| D inch (mm) | C (mm) |
|---|---|
| 17“ (432) | 157 |
| 18“ (457) | 161 |
| 19“ (483) | 164 |
| 20“ (508) | 167 |
| 21“ (534) | 171 |
| 22" (559) | 175 |
métrique
| cône Ø (D) Inch |
cône Ø (D) mm |
cône | longueur du moyeu inch |
longueur du moyeu mm |
Filetage | A mm | B mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –––– | 30 | 1:10 | –––– | 80 | M20 x 1,5 | 120 | 196 |
| –––– | 35 | 1:10 | 90 | M24 x 2 | 130 | 206 |
SAE
| cône Ø (D) Inch |
cône Ø (D) mm |
cône | longueur du moyeu inch |
longueur du moyeu mm |
Filetage | A mm | B mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/8" | 28.20 | 1:16 | 3.15" | 80 | UNC 3/4" - 10tpi | 125 | 201 |
| 1-1/4" | 31.10 | 1:16 | 3.35" | 85 | UNC 7/8" - 9tpi | 135 | 211 |
| 1-3/8" | 34.00 | 1:16 | 3.55" | 90 | UNC 1" - 8tpi | 145* | 221 |
Imperial
| cône Ø (D) Inch |
cône Ø (D) mm |
cône | longueur du moyeu inch |
longueur du moyeu mm |
Filetage | A mm | B mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/8" | 28.58 | 1:12 | 2.5" | 63.5 | 103 | 179 | |
| 1-1/4" | 31.75 | 1:12 | 3.125" | 79.4 | 125 | 201 | |
| 1-3/8" | 34.93 | 1:12 | 3.25" | 82.6 | 129 | 205 |
VP-104 (tripales)
Pour calculer le radius R de votre Variprofile vous pouvez déduire le diamètre D adaptable à la longueur C de votre Variprofile de la tableau sur la droite. Enfin vous divisez D par 2 (R=D/2).
Pour vérifier que la Variprofile va bien sous votre yacht vous trouvez la longueur totale dans le tableau ci-dessous:
Pour calculer la longueur totale cherchez les dimensions de votre cône dans le tableau ci-dessous. Dans la colonne A vous trouvez la longeur du moyeu de votre Variprofile. Poour trouver finalement la longueur total L additionnez A et C.
Pour sécuriser que la Variprofile va bien sous votre yacht, prennez la logueur de l'axe (colonne B) et faites un point d'intersection entre la longueur de l'axe et du radius. Comme ca vous savez le point de l'aileron de votre Variprofile.
D'après les recommandations du Germanischen Lloyd il faut espacer 10% entre le point d'aileron et la coque.
| D inch (mm) | C (mm) |
|---|---|
| 20“ (510) | 190 |
| 21“ (535) | 194 |
| 22“ (560) | 198 |
| 23“ (585) | 202 |
| 24“ (610) | 206 |
| 25" (635) | 211 |
| 26" (660) | 219 |
métrique
| cône Ø (D) Inch |
cône Ø (D) mm |
cône | longueur du moyeu Inch |
longueur du moyeu mm |
Filetage | A mm | B mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –––– | 30 | 1:10 | –––– | 80 | M20 x 1,5 | 120 | 220 |
| –––– | 35 | 1:10 | –––– | 90 | M24 x 2 | 130 | 230 |
| –––– | 40 | 1:10 | –––– | 100 | M24 x 2 | 145 | 245 |
| –––– | 45 | 1:10 | –––– | 110 | M30 x 2 | 155 | 255 |
SAE
| cône Ø (D) Inch |
cône Ø (D) mm |
cône | longueur du moyeu Inch |
longueur du moyeu mm |
Filetage | A mm | B mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/4" | 31.75 | 1:16 | 3.35" | 85 | UNC 7/8" | 130* | 230 |
| 1-3/8" | 34.93 | 1:16 | 3.54" | 90 | UNC 1" | 135* | 235 |
| 1-1/2" | 38.10 | 1:16 | 3.94" | 100 | UNC 1-1/8" | 145* | 245 |
| 1-3/4" | 44.45 | 1:16 | 4.53" | 115 | UNC 1-1/4" | 160* | 260 |
Imperial
| cône Ø (D) Inch |
cône Ø (D) mm |
cône | longueur du moyeu Inch |
longueur du moyeu mm |
Filetage | A mm | B mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/4" | 31.75 | 1:12 | 3.15" | 80 | 125 | 225 | |
| 1-3/8" | 34.93 | 1:12 | 3.35" | 85 | 130 | 230 | |
| 1-1/2" | 38.10 | 1:12 | 3.74" | 95 | 140 | 240 | |
| 1-3/4" | 44.45 | 1:12 | 4.33" | 110 | 155 | 255 |
